BAXI ECO 4S 24i
62000 руб.
61000 руб.
в наличии: 1
в наличии: 1
BAXI ECO 4S 24I ДЫМ
- тепловая мощность: 9.30 - 24 кВт
- тип камеры сгорания: закрытый
- монтаж: настенный
- циркуляционный насос: встроенный
- расширительный бак: встроенный
- управление: электронное
- функции: автодиагностика, защита от замерзания, модуляция пламени, подключение теплого пола, защита от блокировки насоса, индикация включения, автоподжиг, защита от перегрева
| Минимальная тепловая мощность | 9.3 кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка | 10.6 кВт |
| Максимальная тепловая нагрузка | 26.3 кВт |
| Встроенный циркуляционный насос | есть |
| Объем расширительного бака | 6 л. |
| Расход природного газа | 2.78 куб. м/час |
| Расход сжиженного газа | 2.04 кг/ч |
| Номинальное давление природного газа | 120 мБар |
| Подключение теплого пола | есть |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Патрубок подключения контура отопления | 1/2" |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Максимальное давление воды в контуре отопления | 3 бар |
| Максимальная температура в контуре ГВС | 8 °С |
| Минимальная температура теплоносителя | 30 °С |
| Максимальная температура теплоносителя | 80 °С |
| Глубина | 299 мм |
| Высота | 730 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Вес | 29 кг |
| Производитель | Baxi |
| Тип отопительного котла | газовый |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Отапливаемая площадь | 192 м² |
| КПД | 91.2 % |
| Тип камеры сгорания | открытый |
| Природный газ | есть |
| Сжиженный газ | есть |
| Дисплей | есть |
| Автоподжиг | есть |
| Автодиагностика | есть |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от перегрева | есть |

Нет комментариев
Добавить комментарий