MDV MDSAF-18HRDN1
54600 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 30 ноября
Кондиционеры серии FOREST DC-inverter стандарта ERP:
- Энергоэффективности класса А++
- компрессор GMCC
- функция самоочистки
- Follow me
- температурная компенсация
- режим silent (тишина)
- противопылевой фильтр высокой плотности
Тип | сплит-система |
Производитель | MDV |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Максимальный воздушный поток | 7.87 м³/мин |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Самодиагностика | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | есть |
Режим вентиляции | есть |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1697 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1464 Вт |
Минимальный уровень шума | 31 дБ |
Максимальный уровень шума | 47 дБ |
Теплый пуск | есть |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 30.2 см |
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 95.7 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 21.3 см |
Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 55 см |
Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 80 см |
Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 30 см |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Тип хладагента | R 410A |
Вес внешнего блока | 34 кг |
Вес внутреннего блока | 9.1 кг |
Нет комментариев
Добавить комментарий