MDV MDSAF-24HRDN1
69000 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 17 ноября
Кондиционеры серии FOREST DC-inverter стандарта ERP:
- Энергоэффективности класса А++
- компрессор GMCC
- функция самоочистки
- Follow me
- температурная компенсация
- режим silent (тишина)
- противопылевой фильтр высокой плотности
Тип | сплит-система |
Производитель | MDV |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Максимальный воздушный поток | 16.62 м³/мин |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Самодиагностика | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | есть |
Режим вентиляции | есть |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2283 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2503 Вт |
Минимальный уровень шума | 32 дБ |
Максимальный уровень шума | 47 дБ |
Теплый пуск | есть |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 32.7 см |
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 104 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 22 см |
Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 70.2 см |
Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 84.5 см |
Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 36.3 см |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Тип хладагента | R 410A |
Вес внешнего блока | 49 кг |
Вес внутреннего блока | 13.2 кг |
Нет комментариев
Добавить комментарий