BAXI ECO FOUR - 1.24 Fi
74000 руб.
в наличии: 1
в наличии: 1
Газовый котел BAXI ECO FOUR
- тепловая мощность: 9.30 - 24 кВт
- тип камеры сгорания: закрытый
- монтаж: настенный
- циркуляционный насос: встроенный
- расширительный бак: встроенный
- управление: электронное
- функции: автодиагностика, защита от замерзания, модуляция пламени, подключение теплого пола, защита от блокировки насоса, индикация включения, автоподжиг, защита от перегрева
| Встроенный циркуляционный насос | есть |
| Встроенный расширительный бак | есть |
| Объем расширительного бака | 6 л. |
| Расход природного газа | 2.73 куб. м/час |
| Расход сжиженного газа | 2 кг/ч |
| Номинальное давление природного газа (мин.) | 13 мБар |
| Номинальное давление природного газа | 20 мБар |
| Индикация включения | есть |
| Газ-контроль | есть |
| Модуляция пламени | есть |
| Манометр | есть |
| Воздухоотводчик | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Защита от блокировки насоса | есть |
| Подключение теплого пола | есть |
| Разъем для подключения внешнего управления | есть |
| Напряжение сети | однофазное |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Диаметр дымохода | 60 мм |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 85 °С |
| Глубина | 299 мм |
| Высота | 730 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Вес | 32 кг |
| Производитель | Baxi |
| Тип отопительного котла | газовый |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Макс. тепловая мощность | 24 кВт |
| КПД | 92.9 % |
| Тип камеры сгорания | закрытый |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Способ крепления | настенный |
| Управление | электронное |
| Дисплей | есть |
| Автоподжиг | есть |
| Автодиагностика | есть |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от перегрева | есть |

Нет комментариев
Добавить комментарий