Газовый котёл Immergas MAIOR EOLO 28 4 E
61635 руб.
в наличии: 4
в наличии: 4
Газовый котёл фирмы Immergas серии MAIOR EOLO
MAIOR EOLO __ 4 E
Настенный традиционный двухконтурный котёл с закрытой камерой сгорания, проточными вторичным теплообменником ГВС и системой повышенного комфорта ГВС "Aqua Celeris"
MAIOR EOLO 28 X
Настенный традиционный двухконтурный котёл с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева
MAIOR EOLO 32
Настенный традиционный котёл с закрытой камерой сгорания, проточными вторичным теплообменником ГВС, без системы "Aqua Celeris"
- Закрытая камера сгорания
- Тепловая мощность 24, 28 и 32 кВт (для модели "Х" - 28 кВт)
- Насос Grundfos с ручным механичесим переключением скорости вращения
- Погодозависимая автоматика (при подключении опционного датчика уличной температуры)
- Жидкокристалический дисплей
Встроенный циркуляционный насос | есть |
Встроенный расширительный бак | есть |
Объем расширительного бака | 7.5 л. |
Расход природного газа | 3.14 куб. м/час |
Расход сжиженного газа | 2.35 кг/ч |
Индикация включения | есть |
Газ-контроль | есть |
Модуляция пламени | есть |
Термометр | есть |
Манометр | есть |
Воздухоотводчик | есть |
Предохранительный клапан | есть |
Защита от блокировки насоса | есть |
Разъем для подключения внешнего управления | есть |
Напряжение сети | однофазное |
Патрубок подключения газа | 3/4" |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм и 80/125 мм |
Раздельный дымоход 80х80 мм | есть |
Максимальное давление воды в контуре ГВС | 10.0 бар |
Максимальное давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Минимальная температура в контуре ГВС | 30 °С |
Максимальная температура в контуре ГВС | 60 °С |
Минимальная температура теплоносителя | 30 °С |
Максимальная температура теплоносителя | 90 °С |
Глубина | 340 мм |
Высота | 781 мм |
Ширина | 440 мм |
Вес | 41.9 кг |
Производитель | Immergas |
Тип отопительного котла | газовый |
Количество контуров | двухконтурный |
Макс. тепловая мощность | 28 кВт |
КПД | 94.3 % |
Принцип работы газового котла | конвекционный |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Природный газ | есть |
Сжиженный газ | есть |
Способ крепления | настенный |
Управление | электронное |
Дисплей | есть |
Автоподжиг | есть |
Автодиагностика | есть |
Защита от замерзания | есть |
Защита от перегрева | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий