Dakor 24F
44500 руб.
42000 руб.
в наличии: 5
в наличии: 5
Газовый котел Dakor 24F
| Производитель | Dakor |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 2.5 года |
| Тип котла | Газовый |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Мощность, кВт | 24 |
| Способ установки | Настенный |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 240 |
| Камера сгорания | Открытая (атмо) |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Тип теплообменника | Первичный |
| Первичный теплообменник | Нержавеющая сталь |
| КПД, % | 90.0 |
| Тепловая мощность, кВт | 24.0 |
| Тепловая нагрузка, кВт | 24.0 |
| Расход природного газа, м3/час | 2.8 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2.2 |
| Регулировка контура отопления, С | 30-80 |
| Расширительный бак | Есть |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребление электроэнергии max, Вт | 145 |
| Управление | Электронное |
| Вход контура ГВС | 3/4" |
| Выход контура ГВС | 3/4" |
| Вход контура отопления | 3/4" |
| Выход контура отопления | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Дымоход, мм | 80 |
| Высота, мм | 652 |
| Ширина, мм | 426 |
| Глубина, мм | 328 |
| Вес, кг | 29 |
| Встроенный циркуляционный насос | есть |
| Встроенный расширительный бак | есть |
| Расход природного газа | 2.8 куб. м/час |
| Расход сжиженного газа | 2.2 кг/ч |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения контура ГВС | 3/4" |
| Диаметр дымохода | 80 мм |
| Глубина | 328 мм |
| Высота | 652 мм |
| Ширина | 426 мм |
| Вес | 29 кг |
| Производитель | dakor |
| Тип отопительного котла | газовый |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Макс. тепловая мощность | 24 кВт |
| Отапливаемая площадь | 240 м² |
| КПД | 90 % |
| Тип камеры сгорания | закрытый |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Природный газ | есть |
| Сжиженный газ | есть |
| Способ крепления | настенный |
| Управление | электронное |

Нет комментариев
Добавить комментарий